SAT 和 ACT 都被所有美国大学接受,没有优劣之分。选择更适合你的那个。
考试对比
| 项目 | SAT | ACT |
|---|---|---|
| 总分 | 1600 | 36 |
| 时长 | 3 小时 15 分 | 2 小时 55 分 |
| 科目 | 阅读+写作、数学 | 英语、数学、阅读、科学 |
| 数学难度 | 概念性更强 | 更直接 |
| 阅读风格 | 推理分析为主 | 细节查找为主 |
| 科学 | 无 | 有(数据分析) |
| 计算器 | 部分允许 | 全程允许 |
哪个更适合你?
选 SAT 如果你:
- 数学基础扎实,擅长概念性思考
- 阅读速度适中,擅长深度分析
- 不介意数学部分不能用计算器
选 ACT 如果你:
- 阅读速度快,擅长快速定位信息
- 理科背景强,习惯看数据图表
- 时间管理能力强
分数换算
| SAT | ACT | 百分位 |
|---|---|---|
| 1600 | 36 | 99%+ |
| 1550 | 35 | 99% |
| 1500 | 34 | 98% |
| 1450 | 32 | 96% |
| 1400 | 31 | 94% |
最后更新: 2026-06-30